Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:23.336 | -.--- | 21 | |
2 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:23.404 | +0.068 | 21 | |
3 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:23.490 | +0.154 | 18 | |
4 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:23.575 | +0.239 | 20 | |
5 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:23.633 | +0.297 | 18 | |
6 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:23.803 | +0.467 | 20 | |
7 | V. Liuzzi | Force India | ITA | Bridgestone | 1:23.849 | +0.513 | 21 | |
8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:23.915 | +0.579 | 17 | |
9 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:23.959 | +0.623 | 21 | |
10 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:23.996 | +0.660 | 18 | |
11 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:24.197 | +0.861 | 15 | |
12 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:24.302 | +0.966 | 20 | |
13 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:24.326 | +0.990 | 17 | |
14 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:24.392 | +1.056 | 20 | |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:24.572 | +1.236 | 23 | |
16 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:24.621 | +1.285 | 21 | |
17 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:25.154 | +1.818 | 13 | |
18 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:25.244 | +1.908 | 16 | |
19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:25.791 | +2.455 | 10 | |
20 | G. Fisichella | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:25.951 | +2.615 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM